DOLAR 30,7375 -0.03%
EURO 33,1907 0.5%
ALTIN 1.977,070,48
BITCOIN 15928410,55%
Kayseri
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3367691 19799750 % -1.44995 19:10
  • Ethereum 116186 120455304.5352 % -1.1018 19:10
  • Tether 35.04 139872815646.75 % -0.42831 19:10
  • XRP 78.62 57252380420 % 1.13841 19:10
  • BNB 23009 145887575.79 % -0.28049 19:10
  • Solana 6380.25 479345477.50291 % 0.75341 19:10
  • Dogecoin 11.13 147300606383.71 % 0.17897 19:10
  • USDC 35.07 42965392052.387 % -0.35249 19:10
  • Lido Staked Ether 116065 9714502.0883539 % -1.12444 19:10
  • Cardano 31.4 35830920240.406 % -0.27301 19:10
  • TRON 8.67 86216816370.276 % 1.24815 19:10
  • Avalanche 1302.75 409830872.53175 % -0.99061 19:10
  • Chainlink 780.92 631099972.30834 % 0.09111 19:10
  • Wrapped stETH 138208 3523558.293339 % -1.39499 19:10
  • Toncoin 189.45 2551828111.157 % 2.34246 19:10
  • Wrapped Bitcoin 3360880 133853.57004411 % -1.46424 19:10
  • Shiba Inu 0.00076227 5.8925547901863E+14 % -0.04073 19:10
  • Sui 153.53 2927660018.5589 % -1.0605 19:10
  • Stellar 12.63 30227902648.929 % 1.01495 19:10
  • Polkadot 243.5 1522267060 % 0.73567 19:10
  • Hedera 9.3 38252162549.983 % 4.87514 19:10
  • Hyperliquid 1038.99 333928180 % -5.10895 19:10
  • Binance-Peg WETH 115992 604999.99995984 % -0.90238 19:10
  • Bitcoin Cash 15857.3 19805384.271651 % 0.01682 19:10
  • LEO Token 327.5 924450691.9 % 0.30987 19:10
  • Uniswap 490.73 600483073.71 % 5.46228 19:10
  • Litecoin 3537.16 75335351.983471 % 0.92445 19:10
  • Pepe 0.00062819 4.2069E+14 % 3.80994 19:10
  • Wrapped eETH 122683 1844887.5925707 % -0.99179 19:10
  • NEAR Protocol 177.48 1217906155 % 1.47184 19:10
  • Ethena USDe 35.05 5924370640.6422 % -0.26355 19:10
  • Bitget Token 146.09 1400001000 % 0.20331 19:10
  • USDS 35.08 5212191868.8834 % -0.33421 19:10
  • Aptos 327.52 556236116.32058 % -1.53244 19:10
  • Internet Computer 351.86 477464325.6873 % -0.24417 19:10
  • Aave 10852.26 15017784.355961 % 2.73987 19:10
  • Cronos 5.51 27162638058.623 % -0.04742 19:10
  • POL (ex-MATIC) 16.85 8389148613.7426 % 2.62222 19:10
  • Mantle 41.29 3366841707.8368 % 0.70925 19:10
  • Ethereum Classic 916.02 150049851.48231 % 0.80095 19:10
  • VeChain 1.62 80985041177 % 2.42298 19:10
  • Render 248.2 517696508.87549 % 0.23216 19:10
  • MANTRA 131.96 949464160.61 % 2.02784 19:10
  • Monero 6726 18446744.07371 % 3.22207 19:10
  • WhiteBIT Coin 859.4 144118517.10815 % 0.26687 19:10
  • Bittensor 16004.54 7381023 % 0.50824 19:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.36 2609959126.672 % 1.47485 19:10
  • Arbitrum 26.31 4210111968 % 1.31109 19:10
  • Ethena 37.56 2937500000 % 1.93078 19:10
  • Kaspa 4.17 25405096115.188 % 0.09712 19:10
  • Filecoin 171.55 613513484 % -0.01576 19:10
  • Algorand 12.25 8334772770.9628 % 5.24906 19:10
  • Fantom 34.88 2803634835.5266 % 1.14066 19:10
  • OKB 1578.21 60000000 % 0.27992 19:10
  • Cosmos Hub 227.97 390688369.81327 % -0.18557 19:10
  • Stacks 58.04 1505852139.1646 % -1.1963 19:10
  • Optimism 62.37 1351719035 % 1.37926 19:10
  • Bonk 0.00111128 75800093101004 % 5.41253 19:10
  • Ondo 57.31 1437319741.0075 % -2.16716 19:10
  • Virtuals Protocol 81.82 1000000000 % -11.53516 19:10
  • Celestia 174.06 462381693.96537 % 1.71603 19:10
  • Immutable 46.31 1694765880.3898 % -0.82966 19:10
  • Theta Network 76.11 1000000000 % 2.77743 19:10
  • Coinbase Wrapped BTC 3370661 20917.74212654 % -1.37977 19:10
  • Injective 719.59 97727220.33 % 0.73117 19:10
  • The Graph 7.27 9548531509.1655 % 1.10496 19:10
  • dogwifhat 68.11 998926392 % 1.01608 19:10
  • Movement 29.34 2250000000 % -14.44054 19:10
  • Sei 14.93 4207777777 % 1.7043 19:10
  • Worldcoin 77.94 801239668.57258 % 2.06736 19:10
  • Rocket Pool ETH 130418 466958.01694166 % -1.06427 19:10
  • THORChain 175.51 344127715 % 0.6233 19:10
  • First Digital USD 34.95 1728060669 % -0.36259 19:10
  • Kelp DAO Restaked ETH 120012 501513.63634481 % -1.2946 19:10
  • Pudgy Penguins 0.926841 62860396090 % -10.13148 19:10
  • FLOKI 0.00593623 9674215561788 % 1.4312 19:10
  • Gate 455.32 125815473.19981 % -0.13955 19:10
  • JasmyCoin 1.16 48419999999.306 % 1.5754 19:10
  • Tokenize Xchange 693.6 79995999.051124 % -1.57282 19:10
  • Lido DAO 61.12 896147256.72934 % 4.38396 19:10
  • Quant 3723.58 14544176.164091 % -1.62333 19:10
  • Mantle Staked Ether 122277 441350.30660115 % -0.67278 19:10
  • GALA 1.24 42053628799.455 % 1.03524 19:10
  • Lombard Staked BTC 3362870 15340.50241283 % -1.63041 19:10
  • Beam 0.965879 52561007898 % 2.90313 19:10
  • Flare 0.920457 54934210925.555 % -3.21878 19:10
  • Fasttoken 116.7 427008421.4 % -0.14063 19:10
  • Usual USD 35.09 1418757405.6004 % -0.13365 19:10
  • Maker 55858 891062.07445108 % -1.49127 19:10
  • The Sandbox 19.85 2430857126.2233 % 1.05424 19:10
  • KuCoin 392.18 120225681.14608 % 0.26009 19:10
  • NEXO 46.97 1000000000 % 0.33953 19:10
  • Pyth Network 12.74 3624988786.4386 % 0.18957 19:10
  • Kaia 7.74 5856641747.1062 % -0.15609 19:10
  • Tezos 44.41 1019942503.5639 % 0.38601 19:10
  • Solv Protocol SolvBTC 3355562 13415.926048288 % -1.30295 19:10
  • Brett 4.5 9909970916.0556 % 2.15333 19:10
  • Raydium 153.17 290888823.95934 % 0.80908 19:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. evden eve nakliyat